Atualizada dia 14 de Novembro de 2024 às 14 horas
Para saber qual das tabelas do Simples Nacional você deve consultar, é necessário descobrir o Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE) da atividade realizada pela sua empresa e verificar o faturamento bruto dos últimos doze meses.
Anexo I: Comércio
Anexo II: Indústrias e Fábricas
Anexo III: Prestadores de Serviço (serviços de instalação, reparos e manutenção, além de agências de viagens, escritórios de contabilidade, academias, laboratórios, empresas de medicina e odontologia)
Anexo IV: Prestadores de Serviço (limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis, advocatícios)
Anexo V: Prestadores de Serviço (auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia)
Anexo I: Comércio
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 4,00% | - |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,30% | R$ 87.300,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 19,00% | R$ 378.000,00 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,30% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 9,50% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 10,70% | R$ 22.500,00 |
Anexo I: Percentual de Repartição dos Tributos
Faixas | CSLL | ICMS | IRPJ | Cofins | PIS/Pasep | CPP |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Faixa | 3,50% | 34% | 5,50% | 12,74% | 2,76% | 41,50% |
2ª Faixa | 3,50% | 34% | 5,50% | 12,74% | 2,76% | 41,50% |
3ª Faixa | 3,50% | 33,50% | 5,50% | 12,74% | 2,76% | 42% |
4ª Faixa | 3,50% | 33,50% | 5,50% | 12,74% | 2,76% | 42% |
5ª Faixa | 3,50% | 33,50% | 5,50% | 12,74% | 2,76% | 42% |
6ª Faixa | 10% | - | 13,50% | 28,27% | 6,13% | 42,10% |
Anexo II: Indústria
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 4,50% | - |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,80% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 11,20% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,70% | R$ 85.500,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30% | R$ 720.000,00 |
Anexo II: Percentual de Repartição dos Tributos
Faixas | IPI | CSLL | ICMS | IRPJ | Cofins | PIS/Pasep | CPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Faixa | 7,50% | 3,50% | 32% | 5,50% | 11,51% | 2,49% | 37,50% |
2ª Faixa | 7,50% | 3,50% | 32% | 5,50% | 11,51% | 2,49% | 37,50% |
3ª Faixa | 7,50% | 3,50% | 32% | 5,50% | 11,51% | 2,49% | 37,50% |
4ª Faixa | 7,50% | 3,50% | 32% | 5,50% | 11,51% | 2,49% | 37,50% |
5ª Faixa | 7,50% | 3,50% | 32% | 5,50% | 11,51% | 2,49% | 37,50% |
6ª Faixa | 35% | 7,50% | - | 8,50% | 20,96% | 4,54% | 23,50% |
Anexo III: Prestadores de Serviços
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 6% | - |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 11,20% | R$ 9.360,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 13,50% | R$ 17.640,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 16% | R$ 35.640,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 21% | R$ 125.640,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 648.000,00 |
Anexo III: Percentual de Repartição dos Tributos
Faixas | ISS | CSLL | IRPJ | Cofins | PIS/Pasep | CPP |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Faixa | 33,50% | 3,50% | 4% | 12,82% | 2,78% | 43,40% |
2ª Faixa | 32% | 3,50% | 4% | 14,05% | 3,05% | 43,40% |
3ª Faixa | 32,50% | 3,50% | 4% | 13,64% | 2,96% | 43,40% |
4ª Faixa | 32,50% | 3,50% | 4% | 13,64% | 2,96% | 43,40% |
5ª Faixa | 33,5 % (*) | 3,50% | 4% | 12,82% | 2,78% | 43,40% |
6ª Faixa | 15% | 35% | 16,03% | 3,47% | 30,50% |
Anexo IV: Prestadores de Serviços
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 4,50% | - |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 9% | R$ 8.100,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,20% | R$ 12.420,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 14% | R$ 39.780,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22% | R$ 183.780,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 828.000,00 |
Anexo IV: Percentual de Repartição dos Tributos
Faixas | CSLL | IRPJ | Cofins | PIS/Pasep | ISS |
---|---|---|---|---|---|
1ª Faixa | 15,20% | 18,80% | 17,67% | 3,83% | 44,50% |
2ª Faixa | 15,20% | 19,80% | 20,55% | 4,45% | 40% |
3ª Faixa | 15,20% | 20,80% | 19,73% | 4,27% | 40% |
4ª Faixa | 19,20% | 17,80% | 18,90% | 4,10% | 40% |
5ª Faixa | 19,20% | 18,80% | 18,08% | 3,92% | 40 % (*) |
6ª Faixa | 21,50% | 53,50% | 20,55% | 4,45% | – |
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,5 % | (Alíquota efetiva 5 %) x 32 % | Alíquota efetiva 5 %) x 31,33 % | (Alíquota efetiva 5 %) x 30,13 % | Alíquota efetiva 5 %) x 6,54 % | Percentual de ISS fixo em 5 % |
Anexo V: Prestadores de Serviços
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 15,50% | - |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 18% | R$ 4.500,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 19,50% | R$ 9.900,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 20,50% | R$ 17.100,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 23% | R$ 62.100,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
Anexo V: Percentual de Repartição dos Tributos
Faixas | ISS | CSLL | IRPJ | Cofins | PIS/Pasep | CPP |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Faixa | 14% | 15% | 25% | 14,10% | 3,05% | 28,85% |
2ª Faixa | 17% | 15% | 23% | 14,10% | 3,05% | 27,85% |
3ª Faixa | 19% | 15% | 24% | 14,92% | 3,23% | 23,85% |
4ª Faixa | 21% | 15% | 21% | 15,74% | 3,41% | 23,85% |
5ª Faixa | 23,50% | 12,50% | 23% | 14,10% | 3,05% | 23,85% |
6ª Faixa | – | 15,50% | 35% | 16,44% | 3,56% | 29,50% |
Como fazer o cálculo do Simples Nacional?
Descobriu o CNAE da atividade que a sua empresa exerce? Então vamos para o próximo passo! Basta utilizar a seguinte fórmula:
Na sigla RBT12, você colocará sua receita bruta total dos últimos doze meses. Em ALIQ, insira a alíquota que está apresentada na tabela e corresponde ao seu faturamento. Por fim, substitua o PD pela parcela a ser deduzida, também presente na tabela.
Desenvolvido por Inforgrafic | Todos os direitos reservados
Politica de Privacidade | Termo de Uso